Quote di iscrizione al congresso
| CATEGORIA | Entro il 19/02/2027 | Dopo il 19/02/2027 | ON SITE |
|---|---|---|---|
| SOCI SIDeMaST (1) | 580,00 | 830,00 | 830,00 |
| NON SOCI | 1.050,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| SPECIALIZZANDI (2) | 250,00 | 400,00 | 400,00 |
| QUOTA GIORNALIERA (SOCI) (3) | N.A. | N.A. | 300,00 |
| QUOTA GIORNALIERA (NON SOCI) (3) | N.A. | N.A. | 600,00 |
| ACCOMPAGNATORI (4) | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| STUDENTI (5) | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
La quota comprende: partecipazione ai lavori scientifici inclusi corsi ECM, kit congressuale, attestato di partecipazione, attestato ECM, cerimonia inaugurale, CB e Lunch come da programma
(1) Allegare cedolino/copia bonifico del pagamento della quota associativa 2027 e documento d’identità
(2) Allegare certificato della scuola di specializzazione
(3) Non è possibile acquistare più di una quota di partecipazione giornaliera per persona
(4) La quota accompagnatore include la cerimonia inaugurale e l’ingresso in area espositiva
(5) La quota prevede accesso alle sole sedute scientifiche
Tutte le quote si intendono IVA INCLUSA 22%.
